Colóquios Brasileiros de Matemática
Alguns destes livros estão disponíveis apenas no domínio IMPA. [AR] Acesso Restrito.
Coleção | Título | Autor | Ano |
---|---|---|---|
01o CBM-01 |
Introdução à Topologia Algébrica [AR] | Carlos B. Lyra | 1957 |
01o CBM-02 | Álgebra Multilinear e Variedades Diferenciáveis | Chaim S. Hönig | 1957 |
01o CBM-03 | Geometria Diferencial [AR] | Antonio Rodrigues | 1957 |
01o CBM-04 | Análise Funcional [AR] | N. Onuchic, J. Barros Nto, D. Pisanelli, C.L.S. Dias e A.P. Gomes | 1957 |
01o CBM-05 | Álgebra: Teoria dos Números Algébricos [AR] | Fernando F. de Almeida | 1957 |
02o CBM-01 | Elementos de Geometria Algébrica [AR] | Pierre Samuel | 1959 |
02o CBM-02 | Teoria das Conexões [AR] | Léo Huet Amaral | 1959 |
02o CBM-03 | Teoria das Superfícies | Alexandre Rodrigues | 1959 |
03o CBM-01 | Aplicações da Topologia à Análise | Chaim S. Hönig | 1961 |
03o CBM-02 | Six lectures on Riemannian Geometry [AR] | Warren Ambrose | 1961 |
03o CBM-03 | Introdução à Topologia Diferencial | Elon Lages Lima | 1961 |
03o CBM-04 | Equações Diferenciais Ordinárias | Nelson Onuchic | 1961 |
04o CBM-01 | Introdução à teoria da Obstrução | Gilberto F. Loibel | 1963 |
04o CBM-02 | Equações Diferenciais e Funções Especiais [AR] | Geraldo Ávila | 1963 |
04o CBM-03 | Geometria Diferencial Local | Manfredo P. do Carmo | 1963 |
04o CBM-04 | Teoria Clássica do Potencial | Djairo G. Figueiredo | 1963 |
05o CBM-01 | Introdução à Teoria das Probabilidades para Matemáticos [AR] | G. Rabson | 1965 |
05o CBM-02 | Álgebra Linear e Geometria Euclideana [AR] | Alexandre Rodrigues | 1965 |
05o CBM-03 | Teoria de Galois Infinita [AR] | Otto Endler | 1965 |
05o CBM-04 | Tópicos de Análise [AR] | Carlos A. Borges | 1965 |
05o CBM-05 | Diophantine Approximations [AR] | Serge Lang | 1965 |
05o CBM-06 | Obstruction Theory [AR] | E.H.Spanier | 1965 |
06o CBM-01 | Elementos de Álgebra [AR] | Artibano Micali | 1967 |
06o CBM-02 | Singularidades das Aplicações Diferenciáveis [AR] | Gilberto F. Loibel | 1967 |
06o CBM-03 | Introdução à Análise Funcional | Pedro Nowosad | 1967 |
06o CBM-04 | Topologia dos Espaços de Aplicações Holomorfas | Leopoldo Nachbin | 1967 |
06o CBM-05 | Introdução à Teoria dos Grupos de Lie [AR] | Alexandre Rodrigues | 1967 |
06o CBM-06 | Certain Aspects of Rings [AR] | Israel H. Herstein | 1967 |
06o CBM-07 | Introdução à Análise [AR] | José de Barros Neto | 1967 |
06o CBM-08 | Ecuaciones Diferenciales Lineales Periodicas en Espacios de Banach [AR] | J.J.Schäfer | 1967 |
06o CBM-09 | Introdução às Funções de uma Variável Complexa | Chaim S. Hönig | 1967 |
07o CBM-01 | Análise Geométrica | Elon Lages Lima | 1969 |
07o CBM-02 | Elementos de Análise Numérica [AR] | Ivan de O. Barros | 1969 |
07o CBM-03 | Estatística Matemática [AR] | Carlos A.B. Dantas | 1969 |
07o CBM-04 | Teoria de Galois [AR] | Luiz H. Jacy Monteiro | 1969 |
07o CBM-05 | Grupo Fundamental e Revestimentos [AR] | Carlos B. Lyra | 1969 |
07o CBM-06 | Teoria Geométrica das Equações Diferenciais [AR] | Maurício M. Peixoto | 1969 |
07o CBM-07 | Invariant Subspaces [AR] | Paul R. Halmos | 1969 |
07o CBM-08 | Functional Differential Equations of Retarded Type [AR] | Jack H. Hale | 1969 |
07o CBM-09 | Complex Cobordism [AR] | Arunas Liulevicius | 1969 |
07o CBM-10 | Integral de Lebesque [AR] | Silvio Machado | 1969 |
08o CBM-01 | Módulo sobre Domínios Principais [AR] | A. de Azevedo | 1971 |
08o CBM-02 | Tópicos de Análise [AR] | Aristides C. Barreto | 1971 |
08o CBM-03 | Introdução à Teoria das Probabilidades [AR] | Pedro Fernandez | 1971 |
08o CBM-04 | Introdução à Teoria de Programação [AR] | C.J.P. Lucena | 1971 |
08o CBM-05 | Análise Funcional e o Problema de Sturm-Liouville | Chaim S. Hönig | 1971 |
08o CBM-06 | Formas Diferenciais e Aplicações [AR] | Manfredo P. do Carmo | 1971 |
08o CBM-07 | Tópicos de Álgebra Homológica [AR] | Peter Hilton | 1971 |
08o CBM-08 | Equações Diferenciais Ordinárias [AR] | Waldyr M. Oliva | 1971 |
08o CBM-09 | Topologia Algébrica | João Pitombeira de Carvalho | 1971 |
08o CBM-10 | Equações Diferenciais com Retardamento | Nelson Onuchic | 1971 |
09o CBM-01 | Álgebra Exterior [AR] | Elon Lages Lima | 1973 |
09o CBM-02 | Análise na Reta | Djairo G. Figueiredo | 1973 |
09o CBM-03 | Elementos de Mecânica Racional Clássica [AR] | G. de La Penha | 1973 |
09o CBM-04 | Geometria Diferencial [AR] | Carlos Edgard Harle | 1973 |
09o CBM-05 | Introdução à Lógica Matemática [AR] | Jacob Zimbarg | 1973 |
09o CBM-06 | Equações Diferenciais Parciais [AR] | Geraldo Ávila | 1973 |
09o CBM-07 | Introdução à Topologia Diferencial | Antonio Conde | 1973 |
09o CBM-08 | Métodos de Discretização [AR] | Peter Albrecht | 1973 |
09o CBM-09 | Tópicos em Representação de Grupos [AR] | Adilson Gonçalves | 1973 |
09o CBM-10 | Tópicos da Teoria das Probabilidades [AR] | F.W. Rodrigues | 1973 |
10o CBM-01 | Geometria Diferencial e Cálculo das Variações | J.L. Barbosa | 1975 |
10o CBM-02 | Equações Diferenciais e Séries de Funções [AR] | D.L. Fernandez | 1975 |
10o CBM-03 | Introdução aos Processos Estocásticos | Pedro Fernandez | 1975 |
10o CBM-04 | Equações Diferenciais Parciais Elipticas [AR] | A.G. Giglioli | 1975 |
10o CBM-05 | Espaços Métricos [AR] | Elon Lages Lima | 1975 |
10o CBM-06 | Programação Linear [AR] | Hilton V. Machado | 1975 |
10o CBM-07 | Introdução à Estatística | Pedro A. Morettin | 1975 |
10o CBM-08 | Introdução aos Sistemas Dinâmicos | Jacob Palis e Welington de Melo | 1975 |
10o CBM-09 | Introdução à Teoria dos Números | Said Sidki | 1975 |
10o CBM-10 | Introdução às Funções Algébricas e Funções Abelianas | Aron Simis | 1975 |
11o CBM-01 | Introdução à Álgebra [AR] | Adilson Gonçalves | 1977 |
11o CBM-02 | Tópicos de Processos Estocásticos [AR] | C.A.Dantas e F. Rodrigues | 1977 |
11o CBM-03 | Introdução à Teoria das Folheações | C. Camacho e A. Lins Neto | 1977 |
11o CBM-04 | Aspectos Teóricos da Computação | C. Lucchesi, Imre/Istvam/Janos Simon e T. Kowaltowsky | 1977 |
11o CBM-05 | A Integral de Lebesque e suas Aplicações | Chaim S. Hönig | 1977 |
11o CBM-06 | Equações Elípticas não Lineares | Djairo G. Figueiredo | 1977 |
11o CBM-07 | Estatística não Paramétrica | Djalma Pessoa | 1977 |
11o CBM-08 | Equações Diferenciais Hiperbólicas | David G. Costa | 1977 |
11o CBM-09 | Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento [AR] | Elon Lages Lima | 1977 |
11o CBM-10 | Introdução às Equações Diferenciais Parciais [AR] | G. Perla Menzala | 1977 |
11o CBM-11 | Introdução à Geometria Diferencial | Lucio Rodriguez | 1977 |
12o CBM-01 | Modelos Probabilísticos em Confiabilidade [AR] | Wagner S. Borges | 1979 |
12o CBM-02 | Álgebras de Dimensão Finita | Bernardo Felzenswalb | 1979 |
12o CBM-03 | Equações Diferenciais Aplicadas [AR] | Djairo G. Figueiredo | 1979 |
12o CBM-04 | Teoria Elementar das Distribuições | Jorge Hounie | 1979 |
12o CBM-05 | Introdução à Teoria dos Grafos | C. Lucchesi | 1979 |
12o CBM-06 | Introdução à Teoria Ergódica [AR] | R. Mañé Ramirez | 1979 |
12o CBM-07 | Medida Geométrica e Algumas Aplicações [AR] | Mário Miranda | 1979 |
12o CBM-08 | Análise Harmônica de Processos Estocásticos | P.A. Morettin | 1979 |
12o CBM-09 | Tópicos em Matemática Aplicada | C.A. Moura, M.V.Kritz, M.A.Raupp | 1979 |
12o CBM-10 | Funções de Morse e Classificação de Superfícies | G. Tavares | 1979 |
12o CBM-11 | Funções Analíticas de Várias Variáveis Complexas [AR] | M. Sebastiani | 1979 |
12o CBM-12 | Introdução às Curvas Algébricas Planas | I. Vainsencher | 1979 |
13o CBM-01 | Modelos para Previsão de Séries Temporais, vol.I | Pedro A. Morettin e Clélia M.C.Toloi | 1981 |
13o CBM-02 | Modelos para Previsão de Séries Temporais, vol.II | Pedro A. Morettin e Clélia M.C.Toloi | 1981 |
13o CBM-03 | Configuração Combinatória [AR] | Imre Simon | 1981 |
13o CBM-04 | O Método de Separação de Variáveis e Expansões em Auto Funções | Rafael José Iório Jr. | 1981 |
13o CBM-05 | Topologia e Geometria das Curvas Planas [AR] | Antonio C. Asperti e F. Mercuri | 1981 |
13o CBM-06 | Curvas Definidas por Equações Diferenciais no Plano [AR] | Jorge Sotomayor | 1981 |
13o CBM-07 | Estimação Robusta no Modelo de Posição | Oscar Bustos | 1981 |
13o CBM-08 | Princípios de Enumeração | Sóstenes Lins | 1981 |
13o CBM-09 | Tópicos em Teoria das Probabilidades | Aloísio Araujo | 1981 |
13o CBM-10 | Métodos de Análise Funcional Aplicados à Equações Diferenciais | D.G. Costa, F.A.C. Silva, José R. Santos Filho | 1981 |
13o CBM-11 | Tópicos de Álgebra Comutativa | José F. Andrade, Aron Simis | 1981 |
13o CBM-12 | Transformações de Superfícies e Aplicações [AR] | Keti Tenenblat | 1981 |
14o CBM-01 | Introdução à Economia Matemática [AR] | Aloisio Araújo | 1983 |
14o CBM-02 | Teoria do Índice | Daciberg L.Gonçalves, José Carlos Kiihl | 1983 |
14o CBM-03 | Uma Introdução à Análise Convexa | Felipe Acker, Flávio Dickstein | 1983 |
14o CBM-04 | Métodos Estatísticos em Medicina e Biologia [AR] | José F. Soares, Flávio C. Bartman | 1983 |
14o CBM-05 | Funções Meromorfas: Aplicações na Teoria de Nevanlinna [AR] | Mauriso Alves | 1983 |
14o CBM-06 | Introdução à Dinâmica das Funções na Esfera de Riemann | Paulo Sad | 1983 |
15o CBM-01 | Desigualdades Lineares: Uma Visão Combinatória [AR] | Arnaldo Mandel | 1985 |
15o CBM-02 | Fluxos de Matrizes | Carlos Tomei | 1985 |
15o CBM-03 | Introdução à Teoria dos Nós em R³ [AR] | Derek Hacon | 1985 |
15o CBM-04 | Classes Características em Geometria Algébrica | Israel Vainsencher | 1985 |
15o CBM-05 | Grandes Desvios em Processos Markovianos | M. E. Vares | 1985 |
15o CBM-06 | Introdução à Topologia de Singularidade Complexas | Mario Jorge Dias Carneiro, Marcio Gomes Soares | 1985 |
15o CBM-07 | Lectures on Spectral Geometry | Pierre Bérard | 1985 |
16o CBM-01 | Pontos Singulares de Equações Diferenciais Analíticas | César Camacho, Paulo Sad | 1987 |
16o CBM-02 | Introduction to the Theory of Systems [AR] | Ivan Kupka | 1987 |
16o CBM-03 | Homoclinic Bifurcations and Hiperbolic Dynamics | Jacob Palis Junior, Floris Takens | 1987 |
16o CBM-04 | Introdução aos Operadores Pseudo-Diferenciais [AR] | Jorge Hounie | 1987 |
16o CBM-05 | Introdução à Teoria da Elasticidade [AR] | Jorge Patiño | 1987 |
16o CBM-06 | Códigos Corretores de Erros | José Felipe Voloch | 1987 |
16o CBM-07 | Matrizes Positivas [AR] | Laura Martignon | 1987 |
16o CBM-08 | Introdução à Geometria Hiperbólica Plana [AR] | Luiz Fernando C. da Rocha | 1987 |
16o CBM-09 | Superfícies Mínimas [AR] | Manfredo P. do Carmo | 1987 |
16o CBM-10 | Passeios Aleatórios e Redes Elétricas [AR] | Pablo Ferrari | 1987 |
16o CBM-11 | Tópicos na Teoria da Equação de Schrödinger | Rafael José Iório Junior | 1987 |
17o CBM-01 | Algoritmos de Pontos Interiores para Programação Linear [AR] | Clovis C.Gonzaga | 1989 |
17o CBM-02 | Propriedades Espectrais do Laplaceano | Fernando Cardoso | 1989 |
17o CBM-03 | Primeiros Passos p-Ádicos | Fernando Q. Gouveia | 1989 |
17o CBM-04 | Modelos de Regressão para Análise de Dados Univariados | Gauss M. Cordeiro, Gilberto A. Paula | 1989 |
17o CBM-05 | Métodos Simpliciais em Computação Gráfica | Jonas de Miranda Gomes, Geovan Tavares | 1989 |
17o CBM-06 | Desenvolvimento Assintótico e Introdução ao Cálculo Diferencial Resurgente | Júlio César Canille Martins | 1989 |
17o CBM-07 | Criptografia, Números Primos e Algorítmos | Manoel Lemos | 1989 |
17o CBM-08 | Modelos Estruturais para Previsão de Séries Temporais: Abordagens Clássica e Bayesiana [AR] | Reinaldo C. Souza | 1989 |
17o CBM-09 | Lectures on One-Dimensional Dynamics [AR] | W. de Melo | 1989 |
18o CBM-01 | Combinatória Algébrica | Aron Simis | 1991 |
18o CBM-02 | Lines of Curvature and Umbilical Points on Surfaces [AR] | Carlos Gutierrez e Jorge Sotomayor Tello | 1991 |
18o CBM-03 | Funções Elípticas, Algébricas e Superfícies Mínimas [AR] | Celso José da Costa | 1991 |
18o CBM-04 | Otimização Estocástica | Cláudio Landim | 1991 |
18o CBM-05 | Lectures on a Theory of Computation and Complexity Over the Reals [AR] | Lenora Blum | 1991 |
18o CBM-06 | Introdução à Geometria Computacional | Luiz Henrique Figueredo, Paulo César P. Carvalho | 1991 |
18o CBM-07 | Cálculo Estocástico | Luiz San Martin, Mauro Marques | 1991 |
18o CBM-08 | Tópicos em Jogos Combinatórios | Nicolau C. Saldanha | 1991 |
18o CBM-09 | Introdução às Equações de Evolução Não Lineares | Rafael José Iório Junior, Wagner Vieira L. Nunes | 1991 |
18o CBM-10 | Global Variational Methods in Conservative Dynamics [AR] | Ricardo Mañé | 1991 |
18o CBM-11 | Mecânica dos Fluidos e Equações Diferenciais | Severiano T. Melo, Francisco M. Neto | 1991 |
19o CBM-01 | Aproximação de um Número Real por Números Racionais [AR] | Yves Lequain | 1993 |
19o CBM-02 | Geometria e Análise Numérica de Funções do Plano no Plano | Iaci P. Malta, Nicolau Saldanha, Carlos Tomei | 1993 |
19o CBM-03 | Grupos de Lie Via Exemplos [AR] | Alcebíades Rigas | 1993 |
19o CBM-04 | Uma Introdução às Desigualdades Isoperimétricas | Francesco Mercuri, Renato Luna Pedrosa | 1993 |
19o CBM-05 | Compacidade Compensada Aplicada às Leis de Conservação | Hermano Frid Neto | 1993 |
19o CBM-06 | Introdução à Economia Dinâmica e Mercados Incompletos [AR] | Aloisio Araújo | 1993 |
19o CBM-07 | O Teorema de Nash-Moser e suas Aplicações | Jorge Hounie, Pedro Malagutti | 1993 |
19o CBM-08 | Teoria Estatística | Carlos Alberto B. Pereira | 1993 |
19o CBM-09 | Introduction to Methods of Parallel Optimization | Yair Censor, Stravos Zenios | 1993 |
19o CBM-10 | Differential Geometry and Partial Differential Equations [AR] | José Escobar | 1993 |
19o CBM-11 | Mecânica Estatística de Modelos Ferromagnéticos [AR] | Henrique Von Dreifus | 1993 |
19o CBM-12 | The Parabolic Bifurcation of Rational Maps [AR] | Mitshushira Shishikura | 1993 |
20o CBM-01 | Geometria Hiperbólica | João Lucas M. Barbosa | 1995 |
20o CBM-02 | Pontos Racionais em Curvas sobre Corpos Finitos | Arnaldo Garcia | 1995 |
20o CBM-03 | Métodos Computacionais de Otimização | José Mário Martínez, Sandra Augusta Santos | 1995 |
20o CBM-04 | Deformação e Metamorfose de Objetos Gráficos | Jonas Gomes, Luiz Velho, Lúcia Darsa, Bruno Costa | 1995 |
20o CBM-05 | Desigualdades de Poincaré e Sobolev com Pesos | José Carlos Diniz Fernandes, Sérgio L. Zani | 1995 |
20o CBM-06 | Teoria Assintótica das Estatísticas [AR] | Chang G. Y. Dorea | 1995 |
20o CBM-07 | Uma Introdução aos Processos Estocásticos Espaciais | Rinaldo Schinazi | 1995 |
20o CBM-08 | Controle de Sistemas Lineares [AR] | Marcos Azevedo da Silveira | 1995 |
20o CBM-09 | Métodos de Ponto Proximal em Otimização | Alfredo Iusem | 1995 |
20o CBM-10 | Demonstrações Transparentes e a Impossibilidade de Aproximações | Yoshiharu Kohayakawa, José Augusto Soares | 1995 |
20o CBM-11 | Bifurcations of Planar Vector Fields and Hilbert’s 16th Problem | Robert Roussarie | 1995 |
21o CBM-01 | Equações Diferenciais em Modelagem Matemática e Computacional | André Nachbin, Esteban Tabak | 1997 |
21o CBM-02 | Folheações Algébricas Complexas | A. Lins e B. Scárdua | 1997 |
21o CBM-03 | Stochastic Dynamics of Deterministic Systems | Marcelo Viana | 1997 |
21o CBM-04 | Construção de Espaços de Moduli [AR] | Eduardo Esteves | 1997 |
21o CBM-05 | Soliton Equations, Bihamiltonian Manifolds and Integrability [AR] | Gregorio Falqui, Franco Magri, Marco Pedroni, Paolo Casati | 1997 |
21o CBM-06 | Acoplamento e Processos Estocásticos | P. A. Ferrari, A. Galves | 1997 |
21o CBM-07 | Introduction to Integral Geometry | Remi Langevin | 1997 |
21o CBM-08 | Topics on Wave Propagation and Huygens’ Principle | Jorge P. Zubelli | 1997 |
21o CBM-09 | Métodos Numéricos Auto-Validados e Aplicações | Luiz H. de Figueiredo, Jorge Stolfi | 1997 |
21o CBM-10 | Tópicos em Equações Diferenciais Parciais Hiperbólicas [AR] | Pedro Paulo Schirmer | 1997 |
21o CBM-11 | Contour Ensembles and the Description of Gibbsian Probability Distributions at Low Temperature [AR] | Roberto Fernandez | 1997 |
21o CBM-12 | Wavelets: Teoria, Software e Aplicações [AR] | J. Gomes, L. Velho, S. Goldstein | 1997 |
22o CBM-01 | Tópicos de Equações Difer. Ordinárias | Bruno C. Azevedo Scárdua | 1999 |
22o CBM-02 | Primos de Mersenne (e outros primos muito grandes) [AR] | Carlos Gustavo Moreira e Nicolau Saldanha | 1999 |
22o CBM-03 | Métodos de Otimização em Computação Gráfica [AR] | Paulo Cézar P. Carvalho, Luiz Henrique de Figueiredo, Jonas Gomes e Luiz Velho | 1999 |
22o CBM-04 | Métodos Numéricos para Escoamentos em Alta Velocidade | Luís Carlos de Castro Santos | 1999 |
22o CBM-05 | Introdução à Teoria Assintótica | Gauss M. Cordeiro | 1999 |
22o CBM-06 | Parametrizações na Teoria de Subvariedades | Luís A. Florit | 1999 |
22o CBM-07 | Global Minimizers of Autonomous Lagrangians | Gonzalo Contreras e Renato Iturriaga | 1999 |
22o CBM-08 | Conjuntos de Cantor, Dinâmica a Aritmética | Carlos Gustavo Moreira | 1999 |
22o CBM-09 | Tópicos em Matemática Quântica | Derek Hacon, Nicolau Saldanha, George Svetlichny, Carlos Tomei e Paulo H. Viana | 1999 |
22o CBM-10 | A Fórmula de Kontsevich para Curvas Racionais Planas [AR] | Joachim Kock e Israel Vainsencher | 1999 |
22o CBM-11 | An Introduction to Inverse Problems Examples, Methods and Questions [AR] | Jorge P. Zubelli | 1999 |
22o CBM-12 | Weak Solutions for the Equations of Incompressible and Inviscid Fluid Dynamics [AR] | M. C. Lopes Filho, H. J. Nussenzveig Lopes e Y. Zheng | 1999 |
23o CBM-01 | Aspectos de Modelagem Matemática em Dinâmica dos Fluidos [AR] | André Nachbin | 2001 |
23o CBM-02 | Cálculo Variacional e Controle Ótimo | Antonio Leitão | 2001 |
23o CBM-03 | Computational Methods in the Local Theory of Curves | Abramo Hefez e Marcelo E. Hernandes | 2001 |
23o CBM-04 | Contornos, Conjuntos Convexos e Autômatos Celulares | André Toom | 2001 |
23o CBM-05 | Inteiros Quadráticos e o Grupo de Classes [AR] | Paulo Brumatti e Antonio J. Engler | 2001 |
23o CBM-06 | Introduction to Toric Varieties [AR] | Jean Paul Brasselet | 2001 |
23o CBM-07 | Introdução aos Espaços de Escalas (EDP’s em Processamentos de Imagens) | Ralph Teixeira | 2001 |
23o CBM-08 | Índices de Campos Holomorfos e Aplicações | Rogério S. Mol e Marcio Soares | 2001 |
23o CBM-09 | Notes on Morse Theory [AR] | Francesco Mercuri, Paolo Piccione e Daniel V. Tausk | 2001 |
23o CBM-10 | One Dimensional Dynamics: the Mathematical Tools [AR] | Edson de Faria e Welington de Melo | 2001 |
23o CBM-11 | Partial Regularity of Solutions of the 3-D Incompressible | Hermano Frid e Mikhail Perepelitsa | 2001 |
23o CBM-12 | Perfect Simulation of Spatial Process | Nancy L. Garcia | 2001 |
23o CBM-13 | Riemannian and Submanifold Geometry [AR] | Carlos Olmos | 2001 |
23o CBM-14 | Tópicos em Combinatória Contemporânea | Carlos Gustavo Moreira e Yoshiharu Kohayakawa | 2001 |
23o CBM-15 | Uma introdução Sucinta a Algoritmos de Aproximação | Márcia Ceriolo, Paulo Feofiloff, Cristina G. Fernandes et al | 2001 |
24o CBM-01 | Autovalores de Polinômios Matriciais: Sensibilidade, Computação e Aplicações | Fermín Viloche | 2003 |
24o CBM-02 | Existence and Stability of Solitary Wave Solutions to Nonlinear Dispersive Evolution Equations [AR] | Jaime Angulo Pava | 2003 |
24o CBM-03 | Geometria Diferencial das Curvas Planas [AR] | Hilário Alencar e Walcy Santos | 2003 |
24o CBM-04 | Geometry, Dynamics and Topology of Foliated Manifolds | Bruno Scárdua e Carlos Morales | 2003 |
24o CBM-05 | Integrabilidade de Folheações Holomorfas | Jorge Vitório Pereira | 2003 |
24o CBM-06 | Introduction to the Ergodic Theory of Chaotic Billiards [AR] | Nikolai Chernov e Roberto Markarian | 2003 |
24o CBM-07 | Some Recent Developments in the Theory of Minimal Surfaces in 3-Manifolds | Harold Rosenberg | 2003 |
24o CBM-08 | Spin Dynamics at Zero Temperature | Luiz Renato Fontes | 2003 |
24o CBM-09 | Statistical Analysis of Non-Uniformly Expanding Dynamical Systems | José Alves | 2003 |
24o CBM-10 | Symmetry Studies – An Introduction | Marlos Viana | 2003 |
24o CBM-11 | Tangents and Secants of Algebraic Varieties | Francesco Russo | 2003 |
24o CBM-12 | Tópicos em Algoritmos sobre Sequências [AR] | Alair Pereira do Lago e Imre Simon | 2003 |
25o CBM-01 | A Short Introduction to Numerical Analysis of Stochastic Differential Equations [AR] | Luis José Roman | 2005 |
25o CBM-02 | An Introduction to Gauge Theory and its Applications | Marcos Jardim | 2005 |
25o CBM-03 | Aplicações da Análise Combinatória à Mecânica Estatística [AR] | Domingos H. U. Marchetti | 2005 |
25o CBM-04 | Dynamics of Infinite-dimensional Groups and Ramsey-type Phenomena [AR] | Vladimir Pestov | 2005 |
25o CBM-05 | Elementos de Estatística Computacional usando Plataformas de Software Livre/Gratuito | Alejandro C. Frery e Francisco Cribari-Neto | 2005 |
25o CBM-06 | Espaços de Hardy no Disco Unitário [AR] | Gustavo Hoepfner e Jorge Hounie | 2005 |
25o CBM-07 | Fotografia 3D | Paulo Cezar Carvalho, Luiz Velho, Anselmo Antunes Montenegro, Adelailson Peixoto, Asla Sá, Esdras Soares e Luis Antonio Rivera Escriba | 2005 |
25o CBM-08 | Introdução à Teoria da Escolha | Luciano I. de Castro e José Heleno Faro | 2005 |
25o CBM-09 | Introdução à Dinâmica de Aplicações do Tipo Twist | Clodoaldo G. Ragazzo, Mário J. Dias Carneiro e Salvador Addas Zanata | 2005 |
25o CBM-10 | Schubert Calculus: an Algebraic Introduction | Letterio Gatto | 2005 |
25o CBM-11 | Surface Subgroups and Subgroup Separability in 3-manifold Topology [AR] | Darren Long e Alan W. Reid | 2005 |
25o CBM-12 | Tópicos em Processos Estocásticos: Eventos Raros, Tempos Exponenciais e Metaestabilidade | Adilson Simonis e Cláudia Peixoto | 2005 |
25o CBM-13 | Topics in Inverse Problems | Johann Baumeister e Antonio Leitão | 2005 |
25o CBM-14 | Um Primeiro Curso sobre Teoria Ergódica com Aplicações | Krerley Oliveira | 2005 |
25o CBM-15 | Uma Introdução à Simetrização em Análise e Geometria [AR] | Renato H. L. Pedrosa | 2005 |
26o CBM-01 | Aspectos Ergódicos da Teoria dos Números | Alexander Arbieto, Carlos Matheus e C. G. Moreira | 2007 |
26o CBM-02 | Componentes Irredutíveis dos Espaços de Folheações | Alcides Lins Neto | 2007 |
26o CBM-03 | Elliptic Regularity and Free Boundary Problems: An Introduction [AR] | Eduardo V. Teixeira | 2007 |
26o CBM-04 | Hiperbolicidade, Estabilidade, e Caos em Dimensão Um | Flavio Abdenur e Luiz Felipe Nobili França | 2007 |
26o CBM-05 | Introduction to Generalized Complex Geometry | Gil R. Cavalcanti | 2007 |
26o CBM-06 | Introduction to Tropical Geometry (Apostila ) | Grigory Mikhalkin | 2007 |
26o CBM-07 | Introdução aos Algoritmos Randomizados | Celina de Figueiredo, Guilherme da Fonseca, Manoel Lemos e Vinícius de Sá | 2007 |
26o CBM-08 | Mathematical Aspects of Quantum Field Theory [AR] | Edson de Faria e Welington de Melo | 2007 |
26o CBM-09 | Métodos Estatísticos Não-Paramétricos e suas Aplicações [AR] | Aluisio Pinheiro e Hildete P. Pinheiro | 2007 |
26o CBM-10 | Moduli Spaces of Curves [AR] | Enrico Arbarello | 2007 |
26o CBM-11 | Noções de Informação Quântica [AR] | Marcelo O. Terra Cunha | 2007 |
26o CBM-12 | Three Dimensional Flows | Vítor Araújo e Maria José Pacifico | 2007 |
26o CBM-13 | Tópicos de Corpos Finitos com Aplicações em Criptografia e Teoria de Códigos [AR] | Ariane M. Masuda e Daniel Panario | 2007 |
26o CBM-14 | Tópicos Introdutórios à Análise Complexa Aplicada | A. Ruiz de Zárate e A. Nachbin | 2007 |
26o CBM-15 | Uma Introdução à Mecânica Celeste | Sergio B. Volchan | 2007 |
26o CBM-16 | Uma Introdução à Teoria Econômica dos Jogos [AR] | Humberto Bortolossi, Brígida Sartini e Gilmar Garbugio | 2007 |
26o CBM-17 | Uma Introdução aos Sistemas Dinâmicos via Frações Contínuas | Lorenzo J. Díaz e Danielle de Rezende Jorge | 2007 |
27o CBM-01 | A Mathematical Introduction to Population Dynamics [AR] | Howard Weiss | 2009 |
27o CBM-02 | Algebraic Stacks and Moduli of Vector Bundles [AR] | Frank Neumann | 2009 |
27o CBM-03 | An Invitation to Web Geometry. From Abel’s addition theorem to the algebraization of codimension one webs [AR] | Jorge Vitório Pereira e Luc Pirio | 2009 |
27o CBM-05 | C*-algebras and Dynamical Systems [AR] | Jean Renault | 2009 |
27o CBM-06 | Compressive Sensing [AR] | Adriana Schulz, Eduardo A. B. da Silva e Luiz Velho | 2009 |
27o CBM-07 | Differential Equations of Classical Geometry, a Qualitative Theory | Ronaldo Garcia e Jorge Sotomayor | 2009 |
27o CBM-08 | Dynamics of Partial Actions | Alexander Arbieto e Carlos Morales | 2009 |
27o CBM-09 | Introduction to Evolution Equations in Geometry | Bianca Santoro | 2009 |
27o CBM-10 | Introduction to Intersection Homology and Perverse Sheaves [AR] | Jean-Paul Brasselet | 2009 |
27o CBM-11 | Introdução à Análise Harmônica e Aplicações | Adán J. Corcho Fernandez e Marcos Petrúcio de A. Cavalcante | 2009 |
27o CBM-12 | Introdução aos Métodos de Decomposição de Domínio | Juan Galvis | 2009 |
27o CBM-13 | Problema de Cauchy para Operadores Diferenciais Parciais [AR] | Marcelo Rempel Ebert e José Ruidival dos Santos Filho | 2009 |
27o CBM-14 | Simulação de Fluidos sem Malha: Uma Introdução ao Método SPH | Afonso Paiva, Fabiano Petronetto, Geovan Tavares e Thomas Lewiner | 2009 |
27o CBM-15 | Teoria Ergódica para Autômatos Celulares Algébricos [AR] | Marcelo Sobottka | 2009 |
27o CBM-16 | Uma Iniciação aos Sistemas Dinâmicos Estocásticos | Paulo Ruffino | 2009 |
