20º Colóquio Brasileiro de Matemática - 1995
O 20o Colóquio Brasileiro de Matemática foi realizado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), de 24 a 28 de julho de 1995 e foi dedicado à memória do Prof. Ricardo Mañé. O coordenador foi o professor Pablo Ferrari. Compareceram cerca de 1150 participantes ao 20o Colóquio Brasileiro de Matemática.
Palestras Plenárias
On compressible Euler and Navier-Stokes equations | Pierre-Louis Lions (Univ. Paris – Dauphine) |
Toric methods in the study of singularities | Bernard Teissier (Ec.Norm.Sup. -Paris) |
Counting eigenvalues of higer order Sturm-Liouville problems | J. Duistermaat (Univ. Utrecht – Netherlands) |
The challenges of computational complexity theory | Avi Wigderson (Hebrew University) |
On the Burnside problem and its relations | Ephin Zelmanov (Univ. Chicago) |
Partition of euclidean spaces in two measurable sets with commom minimal boundary | Mario Miranda (Univ. degli Studi di Trento) |
Groups actions and non-positive curvature | Andre Haefliger (Univ. Genève) |
Turbulence, turbulent diffusion, and modern applied mathematics | Andrew J. Majda (Princeton University) |
On the center’s condition | Robert Moussu (Univ. Bourgogne, Dijon, França) |
Random walks and disordered electrical networks | Geoffrey Grimmett (Cambridge University) |
Kronecker, class numbers and partitions | George E. Andrews (Pennsylvania State University) |
Discriminant and conductor of elliptic curves | Lucien Szpiro (Univ. Paris – Orsay) |
Palestras de Divulgação
Geometria diferencial e curvatura | Manfredo do Carmo (IMPA) |
Variáveis complexas e equações diferenciais parciais | Paulo Cordaro (IME/USP) |
Cursos Elementares
Geometria Hiperbólica | João Lucas Marques Barbosa (UFCe) |
Deformação e Metamorfose de Objetos Gráficos | Jonas de Miranda Gomes, Bruno Costa, Lúcia Darsa e Luiz Velho (IMPA) |
Métodos Computacionais de Otimização | José Mario Martínez e Sandra Augusta Santos (IMECC/UNICAMP) |
Pontos Racionais em Curvas sobre Corpos Finitos | Arnaldo Garcia (IMPA) |
Cursos Intermediários
Uma Introdução aos Processos Estocásticos Espaciais | Rinaldo Schinazi (Univ. of Colorado/USA) |
Desigualdades de Poincaré e Sobolev com Pesos | José Carlos Diniz Fernandes (IME/USP) e Sérgio L. Zani (USP/São Carlos) |
Controle de Sistemas Lineares | Marcos Azevedo da Silveira (PUC/RJ) |
Teoria Assintótica das Estatísticas Extremais | Chang G. Y. Dorea (UnB) |
Cursos Avançados
Demonstrações Transparentes e a Impossibilidade de Aproximações | Yoshiharu Kohayakawa e José Augusto Soares (IME/USP) |
Métodos de Ponto Proximal em Otimização | Alfredo Iusem (IMPA) |
Bifurcations of Planar Vector Fields and Hilbert’s 16th Problem | Robert Roussarie(Univ. de Bourgogne, Dijon) |
Sessões Especiais
Sessão de Álgebra
Compactification of the Jacobian on irreducible curves | Eduardo Esteves (IMPA) |
Polar Curves and applications | Abramo Hefez (UFF/IMPA) |
Uniform bounds and Lang’s conjecture | José Felipe Voloch (Univ. Texas) |
Groebner bases of some toric ideals | Rafael Villarreal (IPN – Mexico) |
Elimination algebras | Aron Simis (UFBA) |
The d-uple embedding and linear codes | H.Recillas (UNAM – Mexico) |
Subsessão de Álgebra 2
Small cancellation theory in hyperbolic group | Alexander Ol’shanskii (Moscow University) |
Finite groups with fixed point free automorphisms | Pavel Shumyatski (UNB) |
Infinitely based varieties of groups and group representations | Kanta Gupta (Univ. of Manitoba – Canada) |
Semiprimitivity of finitely generated group rings | D. Passmann(Univ. of Wisconsin) |
Central polynomials and matrix invariants | Antonio Giambruno (Univ. di Palermo) |
Units of alternative loop rings | Cesar Polcino (IME-USP) |
Sessão de Combinatória
Randomized parallel geometric algorithms for coarse grained multicomputers | Frank Dehne (Carleton University) |
Spaces of domino tilings | Nicolau Saldanha (IMPA/PUC) |
Grafos arco-iris | Yoshiharu Kohayakawa (IME/USP) |
Estimativas assintóticas de funções custo aritméticas | Carlos Gustavo Moreira (IMPA) |
Elimination algebras | Aron Simis (UFBA) |
Reconhecimento de grafos Clique-Helly | Jayme Szwarcfiter (NCE/UFRJ) |
Sessão de Computação Gráfica
Meio-tom digital com curvas fractais | Luiz Velho (IMPA) |
Reconstrução de forma 3-D em visão computacional | José Ricardo Torreão (UFPe / UFF) |
Visualização científica | Marcelo Gattass (PUC/RJ) |
Cenários virtuais: Uma aplicação de computação gráfica e produção de vídeo | Paulo Roma Cavalcanti (UFRJ/RJ) |
Sessão de Economia Matemática
Singularidades en economias Walrasianas | Elvio Accineli (IMERL – URUGUAY) |
Modelos dinâmicos de demanda por trabalho | Gustavo Gonzaga (PUC-RJ) |
Os novos modelos de crescimento econômico ótimo | Pedro Cavalcanti (FGV-RJ) |
Retornos crescentes de escala e localização | Afonso Arinos De Melo Franco (FGV-RJ) |
Estimação da estrutura a termos da taxa de juros | Antonio Duarte (Banco da Bahia-RJ) |
Modelos de ARCH em finanças | Pedro Valls (IME-USP) |
Ordenação de distribuições de renda | Ricardo Paes De Barros (UFRJ) |
Dados M. e econometria das séries Não-Estacionárias | João Victor Issler (FGV-RJ) |
Pricing options with discontinuous returns | Ernesto Mordecki (IRMEL – Uruguai) |
Sessão de Análise/EDP
Convection enhanced diffusion | George Papanicolaou (Stanford University) |
On the Witten-Dijgraff-Verlinde-Verlinde equation | Andrey Todorov (Univ. Cal. – Santa. Cruz) |
The factorization of semielliptic symbols and applications to boundary value problems | José Barros Neto (Rutgers University) |
Large time behaviour of higher norms of solutions to the Navier Stokes equations | Maria Schonbek (Univ. Cal. – Santa. Cruz) |
Nonlinear problems and opportunities in image reconstruction | Alberto Grunbaum (Univ. of Cal. – Berkeley) |
Geometrical structure of systems of conservation laws | Denis Serre (Ecole Norm. Sup. de Lyon) |
Morin singularities and periodic ODE’s | Carlos Tomei (PUC/RJ) |
Nontrivial solutions for a class of resonant elliptic problems | Elves Alves De Lima (UNICAMP) |
Sessão de Estatística
O método “H-spline” para estimação de funções de densidade | Ronaldo Dias (IMECC/UNICAMP) |
Modelos estatísticos em confiabilidade de software | Jorge Alberto Achcar (ICMSC/USP-S.Carlos) |
Uma parametrização e uma medida de normalidade em inferência bayesiana | Josemar Rodrigues (ICMSC/USP-S.Carlos) |
Bayes estimation of the number of component processes of a superimposed Poisson process | José Galvão Leite (IME/USP) |
Poderes de três teste clássicos em modelos elípticos univariados | Miguel A. Uribe (IME/USP) |
Calibração comparativa funcional | Manoel Rojas E H.Bolfarine (IME/USP) |
Testes do tipo “one sided” em regressão | Gilberto A. de Paula (IME/USP) |
Testes de hipóteses restritas em modelos de regressão de Weibull | Oscar V. Rojas (IME/USP) |
Sessão de Geometria
Superfícies mínimas simplesmente conexas | Lucio Rodriguez (IMPA) |
Sobre a conjectura da estabilidade topológica em variedades de curvatura não positiva | Rafael Oswaldo Ruggiero (PUC/RJ) |
Subvariedades de curvatura constante em espaços pseudo-riemannianos | Keti Teneblat (UnB) |
Hipersuperfícies com curvatura média constante e curvatura total finita | Walcy Santos (UFRJ) |
Simetria de superfícies especiais no espaço hiperbólico | Ricardo Sa Earp (PUC-RJ) |
Sobre fórmulas de Minkowski em formas espaciais e aplicações | Gervásio Colares (UFC) |
Um exemplo de superfície mínima completa com fim do tipo Enneper | Nedir Do Espírito Santo (PUC-RJ) |
Hipersuperfícies deformáveis completas | Luis A. Florit (IMPA) |
Variedades com curvatura isotrópica não-negativa | Maria Helena Noronha (UNICAMP) |
Remarks on the exterior Dirichlet problem for the minimal surface equation | Friedrich Tomi (Univ. of Heidelberg) |
Superfícies completas com fins do tipo cônico em R3 | Jaime Ripoll (UFRGS) |
Sobre o diâmetro do conjunto de pontos no infinito de variedades com curvatura não negativa | Sergio Mendonça (UFF) |
Comunicações da Sessão de Geometria
Hipersuperfícies com curvatura média constante e curvatura escalar constante em S(n+1) | Aldir Brasil (IME/USP) |
Um teorema de holonomia | Claudio Gorodski (IME-USP) |
Um problema variacional para hipersuperfícies com curvatura escalar constante a bordo livre | Maria Fernanda Elbert (IMPA) |
Problemas de capilaridade para curvatura escalar constante | José Mesquita (UFES) |
Subvariedades Kaehler de CPm com curvatura positiva | Jorge Hinojosa Vera (IMPA) |
Superfícies helicoídais com curvatura constante em formas espaciais | Javier Ordonez (PUC-RJ) |
Sessão de Otimização
Métodos generalizados de ponto proximal para o problema das inequações variacionais | Regina S. Burachik (PUC/RIO) |
Funções de mérito para complementariedade e desigualdades variacionais | Roberto Andreani (IMECC/UNICAMP) |
Árvores de Steiner em grafos: um algorítimo de tipo “branch-and-cut” | Abílio Lucena (LNCC) |
Problema de programação matemática de dois níveis: uma abordagem | Susana Scheimberg (COPPE/UFRJ) |
Bregman-projection methods for solving stochastic feasibility problems and their applications | Dan Butnariu (Univ. Haifa) |
Sessão de Probabilidade
The random energy model under Metropolis dynamics: bounds for the spectral gap | Luis Renato Fontes (IME/USP) |
Large density fluctuations for the d-dimensional supercritical contact process | Adilson Simonis (IME/USP) |
Persistent survival of one-dimensional contact process in random environments | Sergio Volchan (IMPA) |
Induced Markov chains of ultrametric matrices | Servet Martínez (Univ. de Chile) |
Caracterização de superfícies de parada para processos pontuais | Nancy Lopes Garcia (IMECC/UNICAMP) |
Diffusion approximation for some transport models | Livio Triolo (Univ. di Roma) |
Localization for acoustic and eletromagnetic waves in random media | Abel Klein (Univ. California, Irvine) |
Exclusion process with Metropolis rates | Claudia M. Peixoto (IME/USP) |
The dimension of the measure associated with the memoryless channel | Artur Oscar Lopes (IM/UFRGS) |
Restauração de imagens multicoloridas | Eduardo J. Neves (IME/USP) |
Random graphs as mean-field models for polymers and ferromagnets | Geoffrey Grimmett (Cambridge Univ.) |
Peierl’s argument in disordered models | Henrique Von Dreifus (IME/USP) |
The Blume-Emery-Griffiths model at low temperature | Gastão de Almeida Braga (UFMG) |
Projections of Gibbs measures and lack of quasi locality | Roberto Fernandez (Univ. de Córdoba-Argentina) |
Inference on the flip rate from the dynamics of the average density for a class spin-flip systems | Vladimir Belitsky (IME/USP) |
Bounds for system reliability of used components under a conditional MIFR distribution | Vanderlei da Costa Bueno (IME/USP) |
Sessão de Sistemas Dinâmicos
Hiperbolicidade do operador de renormalização para homeomorfismos do círculo | Edson De Faria (IME/USP) |
The arithmetic difference of regular Cantor sets and applications | Carlos Gustavo Moreira (IMPA) |
Anosov systems with holes | Roberto Markarian (Universidad de la República, Uruguay) |
On Ricardo Mañé’s mathematical work | Jacob Palis (IMPA) |
Atratores de Lorenz na fronteira dos sistemas Morse-Smale | Enrique Pujals (IMPA) |
Conjuntos estáveis para perturbações Co de difeomorfismos de Anosov de codimensão um | Alejandra Rodriguez Hertz (Univ. de la Republica, Uruguay) |
Sessão de Topologia
An exposition of Thurston’s hyperbolization theorem | Nikolay Gusevskii (UFMG) |
Nielsen theory and coincidences of maps from complexes to manifolds | Daciberg Gonçalves (IME/USP) |
The Seiberg-Witten invariants for 4-manifolds | Celso Doria (UFSC) |
Intersection homology and Lp-cohomology | Lev Birbrair (UFF) |
Números de Betti de variedades | Ricardo Cruz (UNICAMP) |
Mergulhos de produtos de esferas em codimensão um | Laércio Aparecido Lucas (ICMSC/USP) |