16º Colóquio Brasileiro de Matemática - 1987
O 16o Colóquio Brasileiro de Matemática assinala o trigésimo aniversário.
Pela primeira vez, um colóquio realizou-se no Rio de Janeiro, na sede do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), de 19 a 25 de julho de 1987, com 725 participantes. Dentre estes, contam-se representantes de 24 estados brasileiros e de alguns países estrangeiros. O coordenador foi o professor Paulo Roberto Grossi Sad.
O Professor Elon Lages Lima proferiu uma palestra inaugural sobre o tema: “História da Matemática Brasileira“.
Sessões especiais
Sessão Especial de Álgebra
Coordenador: Otto Endler
Conferências:
Desigualdades de Castelnuovo-Severi | Israel Vainsencher, UFPE |
Extensões Puramente Transcendentes de Anéis de Grupos Abelianos e Valorizações | Gervásio Bastos, UFC |
Curvas Projetivas Não Clássicas | Abramo Hefez, UFES |
Grupos de Grothendieck de Singularidades Quocientes | Eduardo Marcos, USP |
Alternative Group Rongs | César Polcino, USP |
As Fórmulas de Traços e Algumas Aplicações | Salahoddin Shokranian, UnB |
Selecta sobre Álgebras de Rees | Aron Simis, UFBA |
Sobre el Comportamiento de la v-Invariante de um Cuerpo Bajo Extensiones Finitas | Ricardo Baeza, Univ. de Chile |
Survey:
Aritmética de Curvas Algébricas | José Felipe Voloch, IMPA |
Sessão Especial de Análise
Coordenador: Laura Martignon
Conferências:
Entropia de Operadores | Remi Langevin, Univ. de Dijon |
Geometria de Espaços de Banach e Novos Ideais Clássicos de Operadores | Carmen Cardassi, USP |
Biholomorphic Automorphisms and Operator Algebras | Sean Dinee, Univ. College-Dublin |
Dualidad, Propriedad UMD y Espacios de Operadores de Lorentz-Marcinkiewicz | Fernando Cobos, Univ. Autónoma de Madrid |
Sobre os Espaços do Tipo Besov-Hardy-Sobolev com Parâmetros Funcionais | Dicesar Lass Fernandes, UNICAMP |
Integral Characterization of Operators in Lp-Spaces | Andreas Defant, Univ. Oldenburg |
Sessão Especial de Análise Numérica e Otimização
Coordenador: Carlos Tomei
Conferências:
Problemas Variacionais Não Coersivos. Métodos de Elementos Finitos Mistos e Aplicações | Vitoriano Ruas, PUC-RJ |
O Problema do Fluxo de Potência Ótimo | Alcir José Monticelli, UNICAMP |
Especificações Contraditórias em Servomecanismos e Controle Ótimo | Marcos da Silveira, PUC-RJ |
Dualidade em Programação Inteira e Aplicações em Otimização Combinatória | Celso Carneiro Ribeiro, PUC-RJ |
Programação Quadrática Seuquencial e Fluxo de Potência Ótimo | Sérgio Granville, CEPEL-Eletrobrás |
Aspectos Numéricos em Previsão do Tempo | Flávio Dickstein, PUC-RJ e UFRJ |
Processamento Paralelo em Programação Não-Linear | Luiz Antonio Lorena, LAC/INPE |
Problemas Matemáticos em Planejamento Energético | Mário Veiga Pereira, CEPEL-Eletrobrás |
Problema de Otimização Relacionado ao Corte de Bobinas de Papel | Nelson Maculan Filho, COPPE-UFRJ |
Decomposições em Tetraedros de Malhas Hexaedrais | Carlos Tomei, PUC-RJ |
Sessão Especial de Computação e Combinatória
Coordenador: Cláudio Lucchesi
Conferências:
Uso do Computador para Composição de Textos Matemáticos e Sistemas TEX | Tomasz Kowaltowski, UNICAMP |
O Cálculo Diagramático para 3-Variedades | Sóstenes Lins |
Otimização Combinatorial: O Método dos Planos de Corte | Yoshiko Wakabayshi, USP |
Uma Aplicação de Florestas de Fatoração | Imre Simon, USP |
Circuitos Disjuntos nos Vértices e Coberturas Mínimas de Circuitos | Jayme Swarcfiter, COPPE-UFRJ |
Sessão Especial de Equações Diferenciais Parciais
Coordenador: Rafael Iório
Conferências:
Decaimento de Ondas Elásticas quando t –> ∞ | Gustavo Perla, UFRJ e LNCC |
Regularidade na Fronteira para Problemas Hiperbólicos | Luiz Adauto Medeiros, UFRJ |
Partial Differential Equations with Non-Local Boundary Conditions Arising from Epidemic Models | Kenneth Cooke, Pomona College, CA |
Novos Solitons para Fluxos de Gelfand-Dikii | Carlos Tomei, PUC-RJ |
Distribuição Assintótica de Energia em Magneto-Hidrodinâmica | Geraldo Ávila, UNICAMP |
Homogeneous Solvability and a One-Sided Newlander-Niremberg Theorem | Howard Jacobowitz, Rutgers Univ. |
A Condição (P) de Nirenberg-Treves e Sistemas de EDP’s de Primeira Ordem | Paulo Cordaro, USP |
Some Bifurcations Results | Ivar Massabo, Univ. della Calabria, Itália |
Equações Elípticas Semi-Lineares | Djairo G. de Figueiredo, UnB |
Sessão Especial de Estatística e Probabilidade
Coordenador: Antonio Galves
Conferências:
Convergência em Distribuição do Processo de Contato | Enrique Andjel, IMPA |
Estados de Gibbs en el Lattice de Beth | Servet Martinez |
Inferência Estatística para Modelos Não- Exponenciais Não-Lineares | Gauss Monteiro Coutinho, UFPE |
Probabilidade, Geometria, Probabilidade | Rémi Langevin, |
Operadores de Schrödinger Aleatórios | J. Fernando Perez, USP |
Funcionais Convexos para Sistemas Dinâmicos Estocásticos | Rollando Rebolledo, PUC-Chile |
Les Ensembles Exceptionnels en Théorie du Potencial et des Processus de Markov | Claude Dellacherie, CNRS |
Sessão Especial de Geometria
Coordenador: Keti Tenenblat
Conferências:
Soluções do Problema de Plateau com Curvatura Média Constante para o Círculo | João Lucas M. Barbosa, UFC |
Rigidez de Hipersuperfícies Completas | Marcos Dajczer, IMPA |
Superfícies Mínimas em Variedades de Dimensão Três com Curvatura de Ricci Não Negativa | Lúcio Rodríguez, IMPA |
Generalização do Teorema de Etimov | Frederico Xavier, Notre Dame Univ. |
Espalhamento Inverso, Equações Generalizadas da Onda e de Sine-Gordon e suas Versões Intrínsecas | Maria Helena Noronha, UNICAMP |
Sessão Especial de Sistemas Dinâmicos
Coordenador: Maria José Pacífico
Conferências:
Positive Entropy Surface Diffeomorphisms, I e II | Sheldon Newhouse, Univ. North Caroline |
Existência e Genericidade de Atratores Hiperbólicos para Difeomorfismos de Superfícies | Aldrovando Araújo, IMPA |
Folheações Definidas por Funções Meromorfas em CP(n)n | Alcides Lins Neto, IMPA |
Towards a Quasi-Periodic Bifurcation Theory | Henk Broer, Gröningen Univ. |
Bifurcações de Hopf Quasi-Transversais: Descrição Completa dos Invariantes Topológicos | Jorge Beloqui, USP |
Sistemas Expansivos | Jorge Lewowicz, Univ. de La República |
Billares com Region de Pesin de Medida Uno | Roberto Markarian, Univ. de La República |
Sessão Especial de Topologia
Coordenador: Daciberg L. Gonçalves
Conferências:
Ações de Grupos Diedrais em CPn, s de Homotopia Diferencialmente Exóticos | João Carlos Vieira dos Santos, UFSC |
Localização de Grupos em Categorias além dos Nilpotentes | Augusto Reynol, USP |
Nós Invariantes Periódicos | Ricardo Nogueira da Cruz, Courant Institute |
Comologia Folheada e Ações do Rp | Nathan Moreira dos Santos, PUC-RJ |
Novikov’s Conjecture and its K-Theory Analogue | W.C. Hsiang, Princeton Univ. |
Outras Atividades
Além das sessões especiais, as principais atividades desenvolvidas durante o 16o Colóquio foram os Cursos de Iniciação Científica, os Cursos de Nível Médio e os Cursos de Nível Avançado. Em todas as sessões houve comunicações de resultados de pesquisa em que foram apresentados 63 trabalhos.
Foram proferidas Conferências de Divulgação e alguns matemáticos especialmente convidados proferiram Conferências Especiais. Foram feitas sessões com apresentação de filmes sobre temas de Matemática. Houve também uma Sessão Especial de Educação Matemática.
Curso de Iniciações Científica
Introdução à Teoria da Elasticidade | Jorge Patino |
Passeios Aleatórios e Redes Elétricas | Pablo Ferrari |
Introdução à Geometria Hiperbólica Plana | Luiz Fernando Carvalho da Rocha |
Códigos Corretores de Erros | José Felipe Voloch |
Cursos de Nível Médio
Matrizes Positivas | Laura Martingon |
Superfícies Mínimas | Manfredo P. do Carmo |
Cursos de Nível Avançado
Dinâmica de Bifurcações Homoclínicas | Jacob Palis e Floris Takens |
Introduction to the Theory of Systems | Ivan Kupka |
Tópicos na Teoria da Equação de Schrodinger | Rafael Iório |
Introdução aos Operadores Pseudo Diferenciais | Jorge Hounie |
Singularidades de Campos de Vetores Holomorfos | César Camacho e Paulo Sad |
Conferências de Divulgação
Sistemas Dinâmicos: Alguns Resultados Recentes e Perspectivas | Jacob Palis, IMPA |
Critérios de Finitude para Grupos – Métodos Representacionais e Computacionais | Said Sidki, UnB |
Fenômenos Coletivos | Antonio Galves, USP |
New Combinatorial Invariants in Topology | Louis Kauffman, Univ. Illinois at Chicago |
Conferências Especiais
Problemas Enumerativos de Contorno para Equações Diferenciais Ordinárias, I e II | Maurício Peixoto, IMPA |
Théorie des Capacités | Claude Dellacherie, CNRS |
L2 – Cohomology of Algebraic Varieties | W. C. Hsiang, Princeton University |
The Satbility Conjecture (after Mañé) the Ω – Stability Conjecture | Jacob Palis, IMPA |
Filmes de Matemática
Apresentação de 6 filmes sobre temas de Matemática com comentários relativos a cada um desses filmes:
Polígonos Eqüidecomponíveis | Elon Lages Lima, IMPA |
Curvas de Largura Constante | José Felipe Voloch, IMPA |
Geração Projetiva de Cônicas | José Felipe Voloch, IMPA |
Homotopias Regulares no Plano, 1a e 2a parte | Elon Lages Lima, IMPA |
Geometry of S3 ; Exploring the Fourth Dimension with Computer Graphics | Hüseyin Koçak, Univ. of Miami |
Sessão Especial de Educação Matemática
Licenciatura em Matemática: Implementação de Novo Currículo na Universidade de Brasília | Nilza Bertoni, UnB |
A Revista do Professor de Matemáticas: Uma Troca de Experiências | Alciléia H. de Melo, PUC-RJ |
História da Educação Matemática no Brasil | Maria Laura Leite Lopes, UFRJ |
Experiência de Treinamento em Serviço de Professores de Primeiro Grau na PUC-RJ | João Bosco Pitombeira, PUC-RJ |