13º Colóquio Brasileiro de Matemática - 1981
O 13o Colóquio Brasileiro de Matemática realizou-se em Poços de Caldas, Minas Gerais, de 13 a 24 de julho de 1981. O coordenador foi o professor Annibal Parracho Sant’Anna, da UFRJ. Compareceram 522 participantes, entre os quais representantes de 19 estados brasileiros e 4 países estrangeiros.
Sessões especiais
Sessão Especial de Álgebra
Singularities of Conjugacy Classes and Representation | Claudio Procesi, Univ. Roma |
Geometria Enumerativa | Israel Vainsencher, UFPE |
Algebraic Methods in Integral Quadratic Forms | John S. Hsia, Ohio State Univ. |
Some Problems about Sums of Squares | Ricardo Baeza, Univ. Chile |
Formas de Álgebra de Lie Restritas Simples de Tipo de Cartan | Shirley Serconek, UFG |
Estrutura de Espaços Homogêneos | Walter R. Ferrer Santos, USP |
Sessão Especial de Análise
Uniqueness and non Uniqueness for the non Characteristic Cauchy Problem | Claude Zuily, Univ. Paris XI |
Nonlinear Boundary Condition for Parabolic Equations in One Space Dimension | Daniel Henry, USP |
Teoria Espectral para um Sistema Hiperbólico e Bifurcação de Hopf | Hermano de Souza Ribeiro, USP-São Carlos e Orlando F. Lopes, UNICAMP |
Métodos de Krichever para Soluções de Equações Diferenciais Parciais | Jairo Athayde Cavalcante, UnB |
Stability of Travelling Waves for Reaction-Diffusion Equations | John Bryce Mclead, Oxford Univ. |
Sessão Especial de Geometria
Superfícies Mínimas Completas de Tipo Enneper | Chi Cheng Chen e Fritz Glakstatter, USP |
The Gauss Map for Surfaces in R3 , R4 or S3 | David Hoffman, Univ. Massachussets |
Minimal Submanifolds with Small Normal Oscillation | Doris Fischer-Colbrie, Univ. California-Berkeley |
The CR Geometry of Real Hypersurfaces in C2 | Howard Jacobowita, Rutgers Univ. |
Estabilidade de Superfícies com Curbatura Média Constante | João Lucas Barbosa, UFC |
Tangential Cauchy-Riemann Partial Differential Equations and Several Complex Variables | Masatake Kuramishi, Columbia Univ. |
Tridimensional Manifolds with Positive Curvature | Richard Schoen, Univ. California-Berkeley |
Sessão Especial de Análise Numérica e Otimização
Sobre o Algoritmo de Khachiyan | Arlindo Gomes de Alvarenga, UFPB |
Reconhecimento Estrutural de Padrões | Flávio Velasco, INPE |
Grafos Direcionados Estruturados em Árvores | Jayme Luiz Szwarcfiter, UFRJ |
Algoritmos para Resolução de Sistemas Algébricos não Lineares | José Mário Martinez, UNICAMP |
Aplicações de Programação Linear Inteira | Luciano Reis da Silveira, PUC-RJ |
Matemática Computacional ou Como Fazer Contas com Esforço Mínimo | Mauricio Vieira Kritz, LNCC |
Tópicos em Aproximação de Auto-Valores de Matrizes | Paulo Roberto Oliveira, UFRJ |
Aspectos Combinatórios e Aplicações dos Gaussianos | Ruy Madsen Barbosa, UNESP |
Sessão Especial de Topologia
Operação Y e Imersões, Integralidade e Mergulhos | Antonio Conde, UNICAMP |
Folheações Polinomiais em R3 | Carlos Frederico B. Palmeira, PUC-RJ |
Homomorfismos de Dualidade para uma Variedade com Singularidades | Jean Paul Brasselet, Univ. Lille |
Suficiência de Jatos | Luiz A. Fávaro, USPSão Carlos |
Propriedades Qualitativas de Folheações e a Classe de Diferenciabilidade | Paul Schweitzer, PUC-RJ |
Sessão Especial de Sistemas Dinâmicos
Open Closing Problems | Charles Pugh, Univ. California-Berkeley |
Invariantes Related to Dimension and Entropy | Floris Takens, Univ. Groningen |
Ações Globalmente Estruturalmente Estáveis do Rn em Esferas | Guilherme Ellery, UFC |
Variations sur une Formule de Poincaré | Jean Pierre Françoise, IMPA |
Structurally Stable Configurations of Lines of Principal Curvature | J. Sotomayor, IMPA |
Equações Diferenciais Quadráticas Homogêneas | Maria Izabel T. Camacho, UFRJ |
Singularidades de Evoltórias de Famílias de Subvariedades de Rn | Pedro Mendes, C.P. Minas Gerais |
Sessão Especial de Estatística e Probabilidade
Sobre a Análise Bayesiana de Dados Categóricos em Populações Finitas | Carlos Alberto Bragança Pereira, USP |
Análise Estatística em Simulação | Carlos Alberto Dantas, USP |
Semigrupos Topológicos e Medias de Informação | Claude Langrand, Univ. Lille |
Topological Games | David Gale, Univ. California-Berkeley |
Teoria de Riscos Competitivos: uma Visão Geral | David Dorigo, UFRJ |
Discriminação não Paramétrica. Um Exemplo na Área da Educação | Djalma Pessoa, IMPA |
Linear Systems Structure and Inference Problems | Edward J. Hannan, Australian N.U. |
Outras atividades
Além das sessões especiais, as principais atividades desenvolvidas durante o 13o Colóquio foram os Cursos Elementares e de Nível Médio, 3 Palestras de Interesse Geral (Surveys), 1 conferência de divulgação e 6 sessões para comunicações de resultados de pesquisa em que foram apresentados 36 trabalhos. Foram ainda realizadas duas Reuniões sobre Ensino.
Cursos Elementares
Princípio de Enumeração | Sóstenes Lins |
O Método de Separação de Variáveis e Expansão em Auto-Funções | Rafael José Iório Jr. |
Topologia e Geometria das Curvas Planas | Antonio Carlos Asperti e Francesco Mercuri |
Modelos para Previsão de Séries Temporais | Pedro Alberto Morettin e Clélia Maria de Castro Toloi |
Cursos de Nível Médio
Configurações Combinatórias | Imre Simon |
Métodos de Análise Funcional Aplicados a Equações Diferenciais | David Goldstein Costa, Fernando Cardoso e José Ruidival Soares dos Santos Filho |
Tópicos de Teoria das Probabilidades | Aloísio Pessoa de Araujo |
Tópicos de Álgebra Comutativa | Aron Simis e José Fernandes da Silva Andrade |
Transformações de Superfícies e Aplicações | Keti Tenenblat |
Curvas Definidas por Equações Diferenciais no Plano | Jorge Sotomayor |
Estimação Robusta no Modelo de Posição |
Oscar Bustos |
Palestras de Interesse Geral
Propriedades Locais das Equações Operacionais Analíticas | César Camacho, IMPA |
Curvatura Média de Superfícies | Manfredo P. do Carmo, IMPA |
Circuitos Elétricos | Marco Antonio Raupp, LNCC |
Reuniões sobre Ensino
Realizaram-se reuniões sobre Ensino Básico e sobre os Cursos de Extensão nas Universidades em que foram apresentadas experiências em reciclagem de professores, produzidas em diversas universidades brasileiras, e debatido o programa indicado quanto à sua eficiência na área de Matemática.