12º Colóquio Brasileiro de Matemática - 1979
O
12o Colóquio Brasileiro de Matemática realizou-se em Poços de Caldas, Minas Gerais, de 16 a 28 de julho de 1979. O coordenador foi o professor Adilson Gonçalves. Compareceram 576 participantes, entre os quais representantes de 22 estados brasileiros e 11 países estrangeiros.
Sessões especiais
Sessão Especial de Álgebra
Coefficientes of Paracyclotomic Polynomials | Italo José Dejter, UFSC |
Ideais, Divisores e Valorizações | Otto Endler, IMPA |
Sobre Anéis de C(X) | Prabudh Misra, UFG |
Algoritmos Probabilísticos e Complexidade | Istvam Simon, USP |
Polinômios que Generalizam os Coeficientes Binomiais e suas Aplicações ao Último Teorema de Fermat | Francisco Thaine, IMPA/UnB |
Prüfer Domains: Results and Problems | Tenkasi Muthukrishna Viswanathan, IMPA |
Geometria Hiperbólica | Nelo Allan, UNICAMP |
On p-Galois Extensions of Rings | Kazuo Kishimoto, Shinshu Univ. |
Anéis de Grupos e Grupos FC | Hector A. Merklen, USP |
Equations in Groups | Roger C. Lyndon, Univ. of Michigan |
Sessão Especial de Análise
On the Continuity of the Optimum Set in Parametric Linear Programming | Bruno Brosowski, Univ. Frankfurt |
Asymptotic Behavior for Non-Autonomous Systems | Taro Yoshizawa, Tohoku Univ. |
Finding Zeros of Maps-Continuation Methods | Shui-Nee Chow, Michigan State Univ. |
Remarks about some Problems with Turning Points | Jean Pierre Puel, Univ. Nancy II e Paris VI |
Banach Lattice Algebras with Multiplicative Modulus and Convolution Banach Algebras | Laura Martignon, UnB |
Soluções da Equação das Superfícies Mínimas num Aberto Ilimitado | Mario Miranda, Univ. Trento |
Produtos Cruzados de Álgebras de van Neumann por Ações de Grupo | Valéria Maria de Magalhães Iório, PUC-RJ |
Operadores Hiperbólicos com Características Duplas Involutivas | Fernando Antonio Figueiredo Cardoso da Silva, UFPE |
Propagação em Singularidades para Operdores Diferenciais Parciasis em Pontos Radiais | José Ruidival Santos Filho, UFPE |
Métodos Tempo-Independentes na Teoria do Espalhamento em Mecânica Quântica | Rafael José Iório Jr. |
Sessão Especial de Geometria
The Betti Number of Grassmanians | Cary Rader, UFPE |
Imersões Isométricas com Curvatura não Negativa em Codimensão Baixa | Yuriko Y. Baldin, UFSCAR e Francesco Mercuri, UNICAMP |
On the Spectrum of Compact Symmetric Spaces | Roberto Miatello, UFPE |
Campos Vetoriais nas Variedades de Grassman | Maria Luiza Soares Leite, UFPE |
Subvariedades Assintóticas de Variedades Riemannianas | Keti Tenenblat, UnB |
Imersões Mínimas dentro de Cones | Luquesio Petrola de Melo Jorge, UFC e Frederico Xavier, UFPE |
Sur une Ex-Conjecture de L. Auslander | Nguiffo B. Boyom, Univ. Montpellier |
O Problema de Dirichlet para a Equação das Superfícies Mínimas | Umberto Massari, Univ. de Trento |
Variedades Mínimas de Codimensão 1 na Esfera Euclidiana | Mario Miranda, Univ. de Trento |
On Isometric Immersions Between Standard Space Forms | Wolfgang Henke, Univ. Köln |
Sessão Especial de Matemática Aplicada
Dualidade em Programação Convexa | Hilton Vieira Machado, UnB |
Uma Introdução a Problemas de Grande Porte em Programação Matemática | Carlos Humes Jr., USP/IBM |
Modelos Log-Linear e Logit na Análise de Tabelas de Contingência Multivariada | Djalma Galvão Carneiro Pessoa, IMPA |
Um Review sobre Testes Sequenciais da Razão de Verossimilhança Generalizada | Basilio de Bragança Pereira, UFRJ |
Análise de Agrupamentos como Procedimento de Comparação Múltipla em Iterações | Wilton de Oliveira Bussab, USP |
Sistemas Markovianos e Similares Aplicações do Conceito de Independência Condicional | Annibal Parracho Sant’Anna, UFRJ |
Sessão Especial de Topologia Algébrica
Algebraic Approximation in Differential Topology | Alberto Tognoli, Univ. de Pisa |
Index of Vector Fields with Finite Singularities | Duane Randall, PUC-RJ |
On Nilpotent Spaces and C-theory | Peter Hilton, Case Western Reserve Univ. e Paulo Ferreira Leite, USP |
Group Structure in Homotopy Theory and Generalizations of a Theory of Blackburn | Peter Hilton, Case Western Reserve Univ. |
Sessão Especial de Sistemas Dinâmicos
On the Topology of R2-Actions over a Singular Point | Nicolas H. Kuiper, IHES |
Centros de Birkhoff Hiperbólicos | Iaci Pereira Malta, PUC-RJ |
Hiperbolicity, Entropy and Minimality for Smooth Dynamical Systems | Anatole Katok, Univ. de Maryland |
Campos de Vetores sem Pontos Errantes em Variedades Tridimensionais Compactas | Claus Ivo Döering, UFRGS |
Sistemas Dinâmicos em Dimensão Infinita: a Teoria de Expoentes de Lyapounov | Ricardo Mañé, IMPA |
Some Open Problems on Differentiable Functions | Edward Bierstone, Univ.de Toronto |
Pontos Fixos de Difeomorfismos Analíticos | Paulo Roberto Grossi Sad, UFMG |
Caracterização das Classes de Isotopia Morse-Smale em Superfícies | Luiz Fernando Carvalho da Rocha, UFRGS |
Motion under the Influence of a Strong Constraining Force | Floris Takens, Groningen Univ. |
An Example in the Theory of Homoclinic Points | Jack K. Hale, Brown Univ. |
Cursos Elementares e de Nível Médio/Avançado
Além das sessões especiais, as principais atividades desenvolvidas durante o 12o Colóquio foram os Cursos Elementares e de Nível Médio/Avançado, 1 ciclo de conferências com 3 palestras, 1 conferência de divulgação e 5 sessões para comunicações de resultados de pesquisa em que foram apresentados 28 trabalhos.
Cursos Elementares
Equações Diferenciais Aplicadas | Djairo Guedes de Figueiredo, UnB |
Introdução à Teoria dos Grafos | Claudio Leonardo Lucchesi, UNICAMP |
Modelos Probabilísticos em Confiabilidade | LWagner de Souza Borges, USP |
Introdução às Curvas Algébricas Planas | Israel Vainsencher, UFPE |
Funções de Morse e Classificação de Superfícies | Geovan Tavares dos Santos, PUC-RJ |
Cursos Nível Médio/Avançado
Teoria Elementar das Distribuições | Jorge Hounie, UFPE |
Álgebras de Dimensão Finita | Bernanrdo Felzenswalb, UFRJ |
Equações Elípticas não Lineares | Djairo G. de Figueiredo, UnB |
Análise Harmônica de Processos Estocásticos | Pedro Alberto Morettin, USP |
Introdução à Teoria Ergótica | Ricardo Mañé Ramirez, IMPA |
Medida geométrica e Algumas Aplicações | Mario Miranda, Univ. de Trento |
Funções Analíticas de Várias Variáveis Complexas | Marcos Sebastiani, UFRS |
Seminário de Matemática Aplicada |
Marco Antonio Raupp, Carlos Antonio Moura, Raul Antonio Feijó e Maurício Vieira Kritz, CBPF |