11º Colóquio Brasileiro de Matemática - 1977
O 11o Colóquio Brasileiro de Matemática foi realizado em Poços de Caldas, Minas Gerais, de 11 a 23 de julho de 1977. O coordenador foi o professor Carlos Augusto Sholl Isnard do IMPA. Foram 1234 inscritos e 623 participantes.
Sessões especiais
Sessão Especial de Álgebra
Real Algebraic Teichmüller Spaces | H. Helling, Univ. Bielefeld |
O Cálculo Enumerativo de Schubert | Israel Vainsencher, UFPE |
Quasihomogeneous Singularities of Algebraic Curves (2 conferências) | Ernst Kunz, Univ. Regensburg |
Some Incarnations of the Modular Groups | Hyman Bass, Univ. Columbia |
Growth of Finitely Generated Groups | Hyman Bass, Univ. Columbia |
Colineações de Planos de Translação | Rolando J. Pomareda Rodríguez, UnB |
Sessão Especial de Análise
Sobre Operadores de Convolução em Dimensão Infinita | Mario Mattos, UNICAMP |
Uma Teoria de Grupos de Lie Infinitos | Domingos Pisanelli, USP |
O Traço do Operador do Calor numa Variedade Riemanniana Compacta | Roberto Miatello, UFPE |
Hipoeliticidade Global de Operadores de Evolução de Primeira Ordem | Jorge Hounie, UFPE |
Teoremas de Existência e Unicidade para Problemas de Contorno Usando a Teoria de Autovalores | Giovanni Vidossich, Univ. Trieste |
Numerical Methods for Mildly non Linear Elliptic Equations | R. Glowinski, Univ. Paris VI |
Parametrizes de Problemas de Contorno Elíticos | Adalberto Bergamasco, UFSCarlos |
Sobre um Teorema de Decomposição do Tipo Calderón-Zygmund | Carlos Segovia, UNICAMP |
Soluções Periódicas da Equação de Benjamin-Bonna-Mahoney | Luiz Adauto Medeiros, UFRJ |
Gaussian Measure of Polar Sets in Separable Banach Spaces | Philippe Noverraz, Univ. Nancy |
Variational Inequalities of Evolution with non Regular Obstacles | J.P. Puel, Univ. Paris VI |
A Question on Inductive Limits of Weighted Locally Convex Function Spaces | K.D. Bierstedt, Univ. Paderborn |
Analiticidade com Respeito a Pequenos Parâmetros de Operador de Espalhamento para a Equação de Klein-Gordon | Gustavo Perla Menzala, UFRJ |
Sessão Especial de Estatística
A New Approach to Multivariate Statistical Distributions | A. M. Mathai, Mc Gill University |
A Series of Balanced 2m Factorial Designs of Resolutions III Plus one Plan | B.C. Gupta, UFRJ |
Testes para Discriminação entre Modelos | Basílio de B. Pereira, UFRJ |
Possibilidades de Avaliação da Mortalidade e Fecundidade no Brasil | Jair Licio Ferreira Santos, USP |
Um Enfoque Unificado para Algumas Técnicas de Análise Multivariada | Pedro Alberto Morettin, USP |
Aplicação de Análise de Dados Binários em Biologia | Euclides Custódio de Lima Filho, Fac. Medicina de Rib. Preto |
Análise de Dados Categóricos Usando Modelos Lineares | Adolpho Walter Canton, USP |
Ajustamento de Curvas de Dose e Resposta: Uma Aplicação em Medicina | Clovis da A. Peres, USP |
Matemática da Previdência Social Privada no Brasil | Ricardo Frischtak, IMPA/Eletrobrás |
O Uso de Análises de Conglomerados como uma Técnica de Comparações Múltiplas | Wilton de Oliveira Bussab, USP |
Sessão Especial de Topologia Algébrica
Pontos Fixos de Aplicações Fibradas | Antonio Conde, UNICAMP |
Sobre a Estrutura do Grupo Fundamental da Garrafa de Klein | Hugo Torriani, UNICAMP |
Deformações SO(3) à Transversalidade | Ítalo Dejter, UFSC |
Transfer Multiplicativo | Michael C. Bix, UNICAMP |
Produtos Torcidos de Whitehead | Howard J. Marcum, UFRJ |
On co-H-Spaces (3 conferências) | Peter Hilton, Battelle Res. Inst. |
Nonsingular Bilinear Maps and Stable Homology of Spheres | Kee Y. Lam, Univ. Brittish Columbia |
Sessão Especial de Sistemas Dinâmicos
Estabilidade Estrutural e Atratores Hiperbólicos | Artur Oscar Lopes, UFRS |
Foliations Defined by Nilpotent Lie Groups Actions | G. Hector, Univ. Lille |
Estabilidade de p-formas Diferenciais Integráveis | Airton Medeiros, IMPA |
Investigating the Topological Stractification of Jet Spaces | J. Damon, North Carolina University |
Turbulent Behaviour in Differentiable Dynamical Systems | D. Ruelle, IHES |
Um Invariante Diferencial de Equivalência Topológica | Jacob Palis, IMPA |
Densidade na Topologia Co de Sistemas Dinâmicos Estruturalmente Estáveis | Mario de Oliveira, UFRJ |
Em Qualquer Esfera Existe uma Ação Estável do R2 | César Camacho, IMPA |
On the Classification of A-attractors of Codimension 1 | Wilhelm Heinrich W-Kollmer, Univ. Erlangen |
Some Remarks on Elementary Systems in the Sense of Sourian | Floris Takens, Univ. Groningen |
Endomorfismos Diferenciáveis: Estabilidade e Bifurcações | Jorge Sotomayor, IMPA |
Sessão Especial de Geometria
Geometria Diferencial Genérica | Antonio Carlos Asperti, IMPA |
Alguns Firbrados com Curvatura Seccional não Negativa | Alcebíades Riga, UNICAMP |
O Problema Clássico de Plateau: Questões Genéricas | Luquésio Petrola, IMPA |
A Classificação de Hiperesferas Afins Completas | S. Gigena, UFC |
Rigidez de Imersões Isométricas | J. Anchieta Delgado, IMPA |
Unicidade de Toros Mínimos em S3 | Gervásio Colares, UFC |
Espectro e Geometria | Pierre Bérard, IMPA |
Comparison Theorems for Non-Compact Symmetric Spaces | E. Ruh, Univ. Bonn |
Estabilidade de Superfícies Mínimas em Rn | Manfredo P. do Carmo, IMPA |
Imersões na Esfera com Nulidade Relativa Maior que Zero | Lucio Rodríguez, IMPA |
Sessão Especial de Computação
Esta sessão foi introduzida neste Colóquio e teve caráter especial pois foi dirigida a um público sem conhecimento específico na área, do qual foi pressuposta apenas boa formação matemática. Constou de uma série de palestras intituladas “Aspectos Teóricos da Computação”, coordenadas pelo Professor Imre Simopn da USP, distribuídas pelas áreas de Teoria dos Grafos, Complexidade dos Algoritmos, Programação de Computadores e Autômatos Finitos.
Algoritmos e Programas | Tomasz Kowaltowski, USP |
Programação e Indução Matemática | |
Um Teorema de Ramsey e suas Aplicações | Imre Simon, USP |
Conjuntos Racionais e o Teorema de Kleene | |
Conjuntos Inteiros e o Teorema de Schützenberger | |
O Problema dos Casamentos e o Teorema de Hall | Claudio L. Lucchesi, UNICAMP |
Coloração de Vértices e o Teorema de Brooks | |
Produto Eficiente de Matrizes | Janos Simon, UNICAMP |
É Mais Fácil Verificar a Solução que Encontrá-la? | Istvan Simon, USP |
Sessão Especial de Surveys
Espaços Vetoriais e Grupos Abelianos | Peter Hilton, Barttelle Res. Institute |
Grupos Comutativos e Grupos não Comutativos | |
Pesquisa Operacional, uma Abertura Viável para a Matemática Aplicada | Milton Kelmanson, USP |
Exemplosde Modelos de Equações Diferenciais Ordinárias | Waldir Oliva, USP |
Singularidades de Aplicações Deferenciáveis | Jorge Sotomayor, IMPA |
Campos de Vetores no R2 | Welington de Melo, IMPA |
Cursos Elementares e de Nível Médio
Além das sessões especiais, as principais atividades desenvolvidas durante o 11o Colóquio foram os Cursos Elementares e de Nível Médio e sessões para comunicações de resultados de pesquisa em que foram apresentados 38 trabalhos.
Cursos Elementares
Introdução à Álgebra | Adilson Gonçalves, UFRJ |
Estatística Não-Paramétrica | Djalma Pessoa, IMPA |
Introdução à Geometria Diferencial | Lucio Rodríguez, IMPA |
Integral de Lebesgue e suas Aplicações | Chaim Samuel Hönig, USP |
Introdução às Equações Diferenciais Parciais | Gustavo Perla Menzala, UFRJ |
Cursos de Nível Médio
Introdução à Teoria das Folheações | César Camacho e Alcides Lins Neto, IMPA |
Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento | Elon Lages Lima, IMPA |
Equações Elípticas não Lineares | Djairo G. de Figueiredo, UnB |
Equações Diferenciais Hiperbólicas | David Goldstein Costa, UnB |
Tópicos de Processos Estocásticos |
Carlos Alberto B. Dantas e Flávio W. Rodrigues, USP |